Dow Future -180????

Dow 13,528.00 -179.00 -1.31
S&P 500 1,498.00 -27.40 -1.80
NASDAQ 2,158.00 -54.00 -2.44
S&P/TSE 811.00 -10.20 -1.24
Mexico Bolsa 31,760.00 -416.00 -1.29
Brazil Bovespa 62,030.00 -1,275.00 -2.01


from BloomBerg
请先 登录 后评论

1 个回答

史贞

Reflesh again, it becomes...
Dow 13,759.00 53.00 0.39
S&P 500 1,527.10 5.20 0.34
NASDAQ 2,217.25 14.25 0.65
S&P/TSE 821.80 0.60 0.07
Mexico Bolsa 32,008.00 -168.00 -0.52
Brazil Bovespa 63,172.00 -133.00 -0.21


what happened just now?

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,642 浏览
  • 史贞 提出于 2019-07-19 20:37

相似问题