Reflesh again, it becomes...
Dow 13,759.00 53.00 0.39
S&P 500 1,527.10 5.20 0.34
NASDAQ 2,217.25 14.25 0.65
S&P/TSE 821.80 0.60 0.07
Mexico Bolsa 32,008.00 -168.00 -0.52
Brazil Bovespa 63,172.00 -133.00 -0.21
what happened just now?
Dow 13,759.00 53.00 0.39
S&P 500 1,527.10 5.20 0.34
NASDAQ 2,217.25 14.25 0.65
S&P/TSE 821.80 0.60 0.07
Mexico Bolsa 32,008.00 -168.00 -0.52
Brazil Bovespa 63,172.00 -133.00 -0.21
what happened just now?