俺以前以为是Buy Up和Sell Down,刚才随便看了下Capitaland的,发现:
Trade Summary里7.85价位上:
Price--Trade--Volume---Buy------Sell
7.85---22-----787,000--409,000--0
在Times&Sales里,7.85全是Sell Down:
17:05:03 7.850 378,000 X
16:59:17 7.900 4,000 Buy Up
16:59:07 7.850 22,000 Sell Down
16:58:26 7.850 3,000 Sell Down
16:58:25 7.850 3,000 Sell Down
16:58:01 7.900 1,000 Buy Up
16:57:59 7.900 1,000 Buy Up
16:57:03 7.900 1,000 Buy Up
16:57:03 7.850 44,000 Sell Down
16:57:01 7.850 5,000 Sell Down
16:56:07 7.850 36,000 Sell Down
16:56:02 7.850 1,000 Sell Down
16:54:22 7.850 1,000 Sell Down
16:54:10 7.900 2,000 Buy Up
16:53:24 7.850 9,000 Sell Down
16:53:23 7.850 2,000 Sell Down
16:53:16 7.850 3,000 Sell Down
16:52:28 7.850 80,000 Sell Down
16:51:53 7.850 11,000 Sell Down
16:51:02 7.850 36,000 Sell Down
16:48:32 7.900 1,000 Buy Up
16:47:41 7.900 2,000 Buy Up
16:46:28 7.850 36,000 Sell Down
16:46:04 7.850 2,000 Sell Down
16:44:45 7.900 30,000 Buy Up
16:44:44 7.850 10,000 Sell Down
16:44:05 7.900 1,000 Buy Up
16:40:59 7.900 3,000 Buy Up
16:40:53 7.850 37,000 Sell Down
16:40:16 7.900 1,000 Buy Up
16:38:28 7.900 3,000 Buy Up
16:38:24 7.900 1,000 Buy Up
16:38:09 7.850 1,000 Sell Down
16:35:49 7.850 36,000 Sell Down
16:33:06 7.900 1,000 Buy Up
16:32:42 7.900 1,000 Buy Up
16:30:44 7.850 31,000 Sell Down
16:30:41 7.900 33,000 Sell Down
16:30:37 7.900 100,000 Sell Down
16:30:37 7.900 35,000 Sell Down
16:30:36 7.900 12,000 Sell Down
16:30:35 7.900 12,000 Sell Down
16:30:35 7.900 12,000 Sell Down
16:30:33 7.900 60,000 Sell Down
16:30:18 7.900 4,000 Sell Down
16:30:16 7.900 100,000 Sell Down
16:29:47 7.900 1,000 Sell Down
16:29:30 7.900 4,000 Sell Down
16:29:24 7.900 30,000 Sell Down
16:28:42 7.900 2,000 Sell Down
16:27:30 7.900 26,000 Sell Down
16:26:53 7.900 3,000 Sell Down
16:25:32 7.950 1,000 Buy Up
16:23:21 7.900 1,000 Sell Down
16:17:47 7.950 1,000 Buy Up
16:15:33 7.900 3,000 Sell Down
16:13:48 7.950 22,000 Buy Up
16:13:46 7.950 2,000 Buy Up
16:13:17 7.950 24,000 Buy Up
16:10:10 7.950 1,000 Buy Up
16:06:20 7.900 1,000 Sell Down
16:05:33 7.900 3,000 Sell Down
16:05:33 7.900 97,000 Buy Up
16:04:31 7.900 50,000 Buy Up
16:04:21 7.900 1,000 Buy Up
16:04:07 7.900 63,000 Sell Down
16:04:02 7.900 1,000 Sell Down
16:04:02 7.950 10,000 Buy Up
16:04:02 7.900 7,000 Sell Down
16:04:01 7.900 32,000 Sell Down
16:04:00 7.900 1,040,000 Sell Down
16:00:39 7.900 8,000 Sell Down
16:00:09 7.950 1,000 Buy Up
16:00:09 7.900 7,000 Sell Down
16:00:07 7.950 1,000 Buy Up
15:57:36 7.950 1,000 Buy Up
15:55:50 7.950 15,000 Buy Up
15:55:44 7.950 2,000 Buy Up
15:55:34 7.900 2,000 Sell Down
15:51:56 7.950 1,000 Buy Up
15:51:54 7.950 2,000 Buy Up
15:50:16 7.950 1,000 Buy Up
15:48:43 7.950 2,000 Buy Up
15:45:53 7.950 4,000 Buy Up
15:45:08 7.950 1,000 Buy Up
15:37:24 7.950 5,000 Buy Up
15:37:20 7.900 65,000 Sell Down
15:36:53 7.900 2,000 Sell Down
15:28:53 7.950 1,000 Buy Up
15:28:50 7.950 1,000 Buy Up
15:28:40 7.950 8,000 Sell Down
15:28:38 7.950 22,000 Buy Up
15:27:55 7.950 30,000 Buy Up
15:27:30 7.950 100,000 Buy Up
15:21:39 7.950 1,000 Buy Up
15:21:37 7.950 1,000 Buy Up
15:21:14 7.950 49,000 Sell Down
15:21:14 7.950 5,000 Sell Down
15:21:12 7.950 20,000 Sell Down
15:21:11 7.950 4,000 Sell Down
请问Trade Summary里的Buy和Sell是啥意思呢?能作为搜集或者派发的参考吗?
谢谢!