Property news: The Sail (2008-08-28)

Isn't the price of prime properties like The Sail suppose to drop?

The average for units transacted in Aug = $2297
The average for units transacted in Jul = $1799

There is a +28% difference between August and July and the jump is upwards!


Value $ Area psf $ Month

2,580,000 1,033 2,497 Aug-08
15,462,750 5,834 2,650 Aug-08
1,118,700 678 1,650 Aug-08
2,108,604 883 2,389 Aug-08

1,384,488 861 1,608 Jul-08
2,305,800 1,647 1,400 Jul-08
2,223,450 1,647 1,350 Jul-08
1,025,380 614 1,671 Jul-08
2,527,200 936 2,699 Jul-08
1,343,432 614 2,190 Jul-08
1,652,050 893 1,849 Jul-08
1,400,000 861 1,626 Jul-08

Source: from Internet
请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,488 浏览
  • 常素 提出于 2019-07-19 21:59