CAO的buy up还是很顽强的

10:53:57 2.330 7,000 Buy Up
10:53:39 2.330 23,000 Sell Down
10:53:36 2.340 25,000 Buy Up
10:53:04 2.330 5,000 Buy Up
10:52:51 2.330 25,000 Buy Up
10:50:08 2.320 4,000 Sell Down
10:50:00 2.320 3,000 Buy Up
10:49:41 2.320 3,000 Buy Up
10:49:13 2.320 10,000 Buy Up
10:48:08 2.310 3,000 Buy Up
10:47:28 2.310 1,000 Sell Down
10:46:53 2.310 2,000 Buy Up
10:46:16 2.310 2,000 Buy Up
10:46:11 2.310 4,000 Buy Up
10:43:49 2.310 5,000 Buy Up
10:43:02 2.310 2,000 Buy Up
10:42:38 2.310 5,000 Buy Up
10:42:37 2.300 4,000 Sell Down
10:42:19 2.300 5,000 Sell Down
10:40:17 2.300 5,000 Sell Down
10:40:16 2.300 3,000 Sell Down
10:37:57 2.300 19,000 Buy Up
10:37:48 2.300 9,000 Buy Up
10:36:36 2.300 5,000 Buy Up
10:36:02 2.290 1,000 Buy Up
10:35:52 2.290 2,000 Buy Up
10:35:40 2.290 4,000 Sell Down
10:35:37 2.290 3,000 Sell Down
10:34:49 2.290 12,000 Sell Down
10:34:47 2.300 1,000 Buy Up
10:34:38 2.290 3,000 Sell Down
10:33:07 2.300 10,000 Sell Down
10:33:00 2.300 50,000 Sell Down
10:32:10 2.310 7,000 Sell Down
10:32:06 2.310 2,000 Buy Up
10:32:03 2.310 10,000 Buy Up
10:31:19 2.310 4,000 Buy Up
10:31:12 2.310 1,000 Buy Up
10:31:08 2.310 14,000 Buy Up
10:30:36 2.310 2,000 Buy Up
10:30:19 2.310 5,000 Buy Up
10:30:00 2.310 2,000 Buy Up
10:29:58 2.310 28,000 Sell Down
10:29:43 2.320 1,000 Sell Down
10:29:34 2.320 4,000 Buy Up
10:29:23 2.320 5,000 Buy Up
10:29:19 2.320 2,000 Buy Up
10:29:13 2.320 4,000 Buy Up
10:29:10 2.320 10,000 Buy Up
10:29:07 2.320 2,000 Buy Up
10:28:44 2.310 2,000 Buy Up
10:28:42 2.310 2,000 Buy Up
10:28:41 2.310 5,000 Buy Up
10:28:34 2.310 10,000 Buy Up
10:28:16 2.300 1,000 Buy Up
10:28:06 2.300 5,000 Buy Up
10:28:03 2.300 30,000 Buy Up
10:28:02 2.300 20,000 Buy Up
10:28:01 2.300 9,000 Buy Up
10:27:26 2.290 1,000 Buy Up
10:27:23 2.290 1,000 Buy Up
10:27:19 2.290 5,000 Buy Up
10:27:17 2.290 30,000 Buy Up
10:26:11 2.280 2,000 Sell Down
10:25:49 2.280 4,000 Buy Up
10:25:43 2.280 22,000 Buy Up
10:25:37 2.280 3,000 Buy Up
10:25:36 2.280 20,000 Buy Up
10:24:43 2.270 11,000 Buy Up
10:24:31 2.270 1,000 Sell Down
10:24:28 2.270 4,000 Buy Up
10:24:13 2.270 2,000 Sell Down
10:24:09 2.270 3,000 Sell Down
10:23:59 2.270 23,000 Buy Up
10:23:58 2.270 2,000 Buy Up
10:23:03 2.270 4,000 Buy Up
10:23:01 2.270 2,000 Buy Up
10:23:00 2.270 2,000 Buy Up
10:22:59 2.260 6,000 Sell Down
10:22:55 2.270 4,000 Sell Down
10:22:31 2.270 4,000 Sell Down
10:22:29 2.270 6,000 Buy Up
10:22:19 2.270 24,000 Sell Down
10:21:05 2.270 6,000 Buy Up
10:20:19 2.270 20,000 Buy Up
10:20:03 2.260 5,000 Sell Down
10:19:00 2.270 50,000 Buy Up
10:17:54 2.270 26,000 Buy Up
10:16:14 2.263 20,000 X
10:16:11 2.250 1,000 Sell Down
10:15:07 2.250 1,000 Buy Up
10:14:55 2.260 4,000 Buy Up
10:13:57 2.250 1,000 Buy Up
10:13:55 2.250 5,000 Buy Up
10:13:38 2.250 5,000 Buy Up
10:13:18 2.250 3,000 Buy Up
10:12:34 2.250 6,000 Sell Down
10:12:28 2.250 2,000 Sell Down
10:12:25 2.250 2,000 Sell Down
10:12:22 2.250 15,000 Sell Down
请先 登录 后评论

5 个回答

花腾

我觉得这只股最好还是不要全部空仓,稳妥点清掉一半。等机会再买入。。
我就不信,花了这么大力气救活的公司,就不明不白的沉下去。
市场好就出来唱多,市场差就出来唱空。
装神弄鬼,实非君子所为。

请先 登录 后评论
周才

正是
前些天卖掉一些,考虑买回了

请先 登录 后评论
陶子

你凭啥认为母公司会源源不断的注入资产?如果不注怎么办?

这个股,现在的核心业务一块钱都不值。一块钱以上的全是对资产注入的expectation。

现在BP不注资产了,那么至少注点现金吧,而此次的announcement也没提。

中航油母公司本来说是要注资产,新闻记者说是京津管道,这个每个人都知道。但现在也不提京津了,可能这个都悬。其实中航油母公司要注京津,经济上是根本不合算的,京津那样的资产,随便包装一下,在中国上市和注入新加坡中航油,valuation差了太多了。

那么不是说要注资产吗?怎么办呢,估计10月份随便去找个资产注进来敷衍一下,以显示没有食言。这次的announcement也没提10月已后有任何的注资计划。

以上为可能要发生的事情。

其实CAO搞得好搞不好,完全取决于母公司的决心。如果真的有决心,那就应该有个计划,比如资产08念xx亿,10年yy亿,等等。这个显然还没看到。

现在新加坡CAO的那些管理层,都是些不求有功但求无过的人。这些人的水平与胆略,给陈九霖提鞋子都不陪。

请先 登录 后评论
燕宜

要回块半才对。
正如5月分牛王预测的一样,BP没动静了,股价在熊市会快速回落

请先 登录 后评论
花腾

牛魔王说的很有道理,我也是觉得目前的管理层很无能,从那位主席对资产注入
的闪烁其辞就看到出来。。
把公司的一切发展希望都寄托在母公司和BP身上,简直是占着茅X不拉X。
不过,公司的新总裁还未出现,希望能有一些新的气象。

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,395 浏览
  • 惠晨 提出于 2019-07-19 22:15

相似问题