来看看TaiSin早上的交易记录。

大部分都是个位数的小单在selldown,是庄家在表演吗?每笔交易这么少,难道不用付交易费?

11:26:44 0.555 3,000 Sell Down
11:25:48 0.555 10,000 Sell Down
11:23:35 0.555 2,000 Sell Down
11:20:36 0.555 2,000 Sell Down
11:17:44 0.555 1,000 Sell Down
11:14:41 0.555 1,000 Sell Down
11:11:41 0.555 3,000 Sell Down
11:09:13 0.555 30,000 Sell Down
11:08:35 0.555 3,000 Sell Down
11:05:39 0.555 3,000 Sell Down
11:02:38 0.555 2,000 Sell Down
10:59:35 0.555 2,000 Sell Down
10:56:41 0.555 3,000 Sell Down
10:53:35 0.555 2,000 Sell Down
10:50:41 0.555 3,000 Sell Down
10:47:38 0.555 2,000 Sell Down
10:44:44 0.555 2,000 Sell Down
10:41:35 0.555 4,000 Sell Down
10:38:36 0.555 5,000 Sell Down
10:35:44 0.555 3,000 Sell Down
10:32:44 0.555 3,000 Sell Down
10:31:25 0.555 5,000 Sell Down
10:31:12 0.555 5,000 Sell Down
10:29:44 0.555 3,000 Sell Down
10:29:27 0.555 50,000 Sell Down
10:26:44 0.555 5,000 Sell Down
10:23:41 0.555 6,000 Sell Down
10:22:11 0.555 15,000 Sell Down
10:20:38 0.555 6,000 Sell Down
10:17:41 0.555 4,000 Sell Down
10:16:32 0.555 5,000 Sell Down
10:14:44 0.555 4,000 Sell Down
10:11:44 0.555 4,000 Sell Down
10:08:38 0.555 5,000 Sell Down
10:05:41 0.555 4,000 Sell Down
10:05:15 0.555 50,000 Sell Down
10:05:12 0.560 30,000 Buy Up
10:02:38 0.555 5,000 Sell Down
10:00:05 0.555 60,000 Sell Down
09:59:35 0.555 4,000 Sell Down
09:56:41 0.555 5,000 Sell Down
09:53:41 0.555 5,000 Sell Down
09:50:38 0.555 5,000 Sell Down
09:49:12 0.555 6,000 Sell Down
09:47:15 0.555 10,000 Sell Down

请先 登录 后评论

2 个回答

澹台凤姬

一天的交易是可以累计在一个单子里的
我经常1个1个买卖,哈哈

请先 登录 后评论
文馥

请教:同一只股票,一天之内,我每次买1个lot,
买了10次,不同价格,交易费是用10个lot一次来算?

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,572 浏览
  • 文馥 提出于 2019-07-19 23:19

相似问题